CONFERO
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 M/T (DOUBLE BLOWER) | 181,300,000 |
S 1.5 C LUX MT | 203,700,000 |
S 1.5 L LUX MT | 216,800,000 |
S 1.5 L LUX+ MT | 218,850,000 |
S 1.5L AC LUX MT | 195,500,000 |
1.5L LUX+ ACT (AUTO CLUTCH) | 228,300,000 |
FORMO
Tipe | OTR |
---|---|
BLINDVAN 1.2 | 146,200,000 |
1.2 MB MT - (5 SEAT) | 156,800,000 |
CORTEZ
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 TURBO C LUX CVT | 273,300,000 |
1.5 TURBO C LUX+ CVT | 282,300,000 |
1.5 TURBO L LUX CVT | 316,650,000 |
1.5 TURBO L LUX+ CVT | 325,650,000 |
1.5 TURBO S MT | 254,500,000 |
1.5 C T MT | 269,200,000 |
CE LUX CVT | 295,300,000 |
CE LUX+ CVT | 299,300,000 |
EX LUX+ CVT | 337,650,000 |
1.5 S T LUX MT | 258,500,000 |
S LUX T CVT | 276,100,000 |
S LUX+ CVT | 280,200,000 |
ALMAZ
Tipe | OTR |
---|---|
1.5S+ T MT (7 SEAT) | 298,500,000 |
1.5 S + T MT ( 7 SEAT) | 303,500,000 |
1.5 S + T CVT ( 7 SEAT) | 321,050,000 |
1.5 L LUX CVT (5 SEAT) | 375,100,000 |
1.5 L LUX + SC CVT ( 7 SEAT) | 385,800,000 |
1.5L LUX SC CVT 1A A/T | 402,100,000 |
1.5L LUX+ SC CVT 1A A/T | 414,100,000 |
1.5L LUX+ SC CVT 2A A/T | 439,200,000 |
HYBRID | 472,000,000 |