ACCORD
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 VTEC TURBO (NEW) | 734,100,000 |
BRIO
Tipe | OTR |
---|---|
S SATYA M/T | 151,000,000 |
E SATYA M/T | 160,000,000 |
E CVT SATYA | 175,000,000 |
RS M/T | 190,000,000 |
RS CVT | 206,000,000 |
BR-V
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 S M/T | 255,000,000 |
1.5 E M/T | 271,000,000 |
1.5 E CVT | 281,000,000 |
1.5 E PRESTIGE CVT | 298,000,000 |
CR-V
Tipe | OTR |
---|---|
2.0 I-VTEC CVT | 473,000,000 |
1.5 VTEC TURBO CVT | 507,000,000 |
1.5 VTEC TURBO PRESTIGE | 548,000,000 |
CIVIC
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 L TURBO | 536,500,000 |
TYPE R | 1,054,600,000 |
CIVIC HATCHBACK
Tipe | OTR |
---|---|
HATCHBACK S CVT | 433,600,000 |
HATCHBACK E CVT | 474,000,000 |
HATCHBACK RS 1.5 L TURBO CVT | 502,800,000 |
CITY
Tipe | OTR |
---|---|
E CVT | 355,500,000 |
HR-V
Tipe | OTR |
---|---|
1.5L S MT | 306,000,000 |
1.5L S CVT | 317,000,000 |
1.5L E CVT | 341,000,000 |
1.5L E CVT MUGEN | 358,500,000 |
1.5L E CVT SPECIAL EDITION | 359,000,000 |
1.8L PRESTIGE | 427,500,000 |
JAZZ
Tipe | OTR |
---|---|
S M/T | 256,500,000 |
S CVT | 267,000,000 |
RS M/T | 289,500,000 |
RS CVT | 300,000,000 |
MOBILIO
Tipe | OTR |
---|---|
S M/T | 209,000,000 |
E M/T | 230,000,000 |
E CVT | 241,000,000 |
RS M/T | 254,000,000 |
RS CVT | 265,000,000 |
ODYSSEY
Tipe | OTR |
---|---|
2.4L PRESTIGE CVT | 780,700,000 |