ACCORD
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 VTEC TURBO (NEW) | 734,100,000 |
BRIO
Tipe | OTR |
---|---|
S SATYA M/T | 151,000,000 |
E SATYA M/T | 160,000,000 |
E CVT SATYA | 175,000,000 |
RS M/T | 179,800,000 |
RS URBANITE MT | 185,800,000 |
RS CVT | 194,700,000 |
RS URBANITE CVT | 200,200,000 |
BR-V
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 S M/T | 239,500,000 |
1.5 E M/T | 254,600,000 |
1.5 E CVT | 263,800,000 |
1.5 E PRESTIGE CVT | 279,600,000 |
CR-V
Tipe | OTR |
---|---|
2.0 I-VTEC CVT | 460,600,000 |
1.5 VTEC TURBO CVT | 490,000,000 |
1.5 VTEC TURBO PRESTIGE | 540,500,000 |
CIVIC
Tipe | OTR |
---|---|
1.5 L TURBO | 536,500,000 |
TYPE R | 1,054,600,000 |
CIVIC HATCHBACK
Tipe | OTR |
---|---|
HATCHBACK S CVT | 433,600,000 |
HATCHBACK E CVT | 474,000,000 |
HATCHBACK RS 1.5 L TURBO CVT | 502,800,000 |
CITY
Tipe | OTR |
---|---|
HATCHBACK RS 1.5 MT | 289,000,000 |
HATCHBACK RS 1.5 CVT | 299,000,000 |
E CVT | 355,500,000 |
HR-V
Tipe | OTR |
---|---|
1.5L S MT | 287,200,000 |
1.5L S CVT | 297,500,000 |
1.5L E CVT | 319,900,000 |
1.5L E CVT SPECIAL EDITION | 337,100,000 |
1.5L E CVT MUGEN | 358,500,000 |
1.8L PRESTIGE | 402,300,000 |
JAZZ
Tipe | OTR |
---|---|
S M/T | 256,500,000 |
S CVT | 267,000,000 |
RS M/T | 289,500,000 |
RS CVT | 300,000,000 |
MOBILIO
Tipe | OTR |
---|---|
S M/T | 197,600,000 |
E M/T | 217,200,000 |
E CVT | 227,400,000 |
RS M/T | 239,800,000 |
RS CVT | 250,000,000 |
ODYSSEY
Tipe | OTR |
---|---|
2.4L PRESTIGE CVT | 888,000,000 |