Type Mobil Jakarta Bekasi Bogor
SONET 1.5 L PREMIERE A/T 289,000,000 289,000,000 289,000,000
SONET 1.5 L DINAMIC A/T 265,000,000 265,000,000 265,000,000
SONET 1.5 L SMART A/T 251,500,000 251,500,000 251,500,000
SONET 1.5 L SMART M/T 238,500,000 238,500,000 238,500,000
SONET 1.5 L ACTIVE M/T 204,500,000 204,500,000 204,500,000
SONET 1.5 L STANDARD M/T 193,000,000 193,000,000 193,000,000

Note : *Harga dapat berubah sewaktu - waktu