Type Mobil Jakarta Bekasi Bogor
110 SD 292,700,000 292,700,000 292,700,000
110 SDR 293,800,000 293,800,000 293,800,000
110 SDL 310,900,000 310,900,000 310,900,000
110 SDB 305,650,000 305,650,000 305,650,000
110 SDBL 331,150,000 331,150,000 331,150,000
110 LD 329,600,000 329,600,000 329,600,000
110 LD LPG 335,600,000 335,600,000 335,600,000
110 LDL 352,800,000 352,800,000 352,800,000
110 HD 336,600,000 336,600,000 336,600,000
130 MD 363,000,000 363,000,000 363,000,000
130 MDL 5.1 376,300,000 376,300,000 376,300,000
130 MDL 5.5 377,800,000 377,800,000 377,800,000
130 MDBL 358,100,000 358,100,000 358,100,000
130 HD CARGO 360,400,000 360,400,000 360,400,000
130 HDL 5.8 CARGO 372,200,000 372,200,000 372,200,000
130 HDL 6.4 CARGO 372,600,000 372,600,000 372,600,000
130 HD 370,600,000 370,600,000 370,600,000
130 HD PTO 374,600,000 374,600,000 374,600,000
130 HD X POWER 373,200,000 373,200,000 373,200,000
130 HD X POWER TPO 377,200,000 377,200,000 377,200,000
130 HD LSD 395,600,000 395,600,000 395,600,000
130 HD MIXER 439,500,000 439,500,000 439,500,000

Note : *Harga dapat berubah sewaktu - waktu