Type Mobil Jakarta Bekasi Bogor
FRR 90 Q (BS) 513,000,000 513,000,000 513,000,000
FTR 90 T (4X2) 596,000,000 596,000,000 596,000,000
FVR 34 L (N) - 245 PS (4X2) 651,000,000 651,000,000 651,000,000
FVR 34 P (N) - 245 PS (4X2) 657,000,000 657,000,000 657,000,000
FVR 34 S (N) - 245 PS (4X2) 667,000,000 667,000,000 667,000,000
FVR 34 U (N) - 245 PS (4X2) 676,000,000 676,000,000 676,000,000
FVM 34 N (N) - 245 PS (6X2) 771,000,000 771,000,000 771,000,000
FVM 34 U HP 5.8 (N) - 285 PS (6X2) 829,000,000 829,000,000 829,000,000
FVZ 34 N HP 6.1 (N) - 285 PS (6X4) 966,000,000 966,000,000 966,000,000
FVZ 34 L HP MX (N) - 285 PS (6X4) 961,000,000 961,000,000 961,000,000
FVZ 34 U HP (N) - 285 PS (6X4) 987,000,000 987,000,000 987,000,000
FTR 90 S (WB 6050) 588,000,000 588,000,000 588,000,000
FVR 34 P D (N) - 240 PS (4X2) 651,000,000 651,000,000 651,000,000

Note : *Harga dapat berubah sewaktu - waktu