Type Mobil Jakarta Bekasi Bogor
1.0 R TC MT 250,750,000 257,550,000 258,050,000
1.0 R TC MT SC 252,250,000 259,050,000 259,550,000
1.0 R TC MT TWO TONE 253,250,000 260,050,000 260,550,000
1.0 R TC MT TWO TONE SC 254,250,000 261,050,000 261,550,000
1.0 R TC MT ADS 258,850,000 265,650,000 266,150,000
1.0 R TC MT ADS SC 260,350,000 267,150,000 267,650,000
1.0 R TC MT ADS TWO TONE 261,350,000 268,150,000 268,650,000
1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC 262,350,000 269,150,000 269,650,000
1.0 R TC CVT 265,750,000 272,550,000 273,050,000
1.0 R TC CVT SC 267,250,000 274,050,000 274,550,000
1.0 R TC CVT TWO TONE 268,250,000 275,050,000 275,550,000
1.0 R TC CVT TWO TONE SC 269,250,000 276,050,000 276,550,000
1.0 R TC CVT ADS 273,850,000 280,650,000 281,150,000
1.0 R TC CVT ADS SC 275,350,000 282,150,000 282,650,000
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE 276,350,000 283,150,000 283,650,000
1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC 277,350,000 284,150,000 284,650,000
1.0 R TC CVT ASA 275,650,000 282,450,000 282,950,000
1.0 R TC CVT ASA SC 277,150,000 283,950,000 284,450,000
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE 278,150,000 284,950,000 285,450,000
1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC 279,150,000 285,950,000 286,450,000
1.2 M MT 210,750,000 217,550,000 221,050,000
1.2 M CVT 228,650,000 235,450,000 238,950,000
1.2 X MT 224,850,000 231,650,000 235,150,000
1.2 X MT ADS 232,950,000 239,750,000 243,250,000
1.2 X CVT 242,750,000 249,550,000 253,050,000
1.2 X CVT ADS 250,850,000 257,650,000 261,150,000
1.2 X MT SC 226,350,000 233,150,000 236,650,000
1.2 X MT ADS SC 234,450,000 241,250,000 244,750,000
1.2 X CVT SC 244,250,000 251,050,000 254,550,000
1.2 X CVT ADS SC 252,350,000 259,150,000 262,650,000

Note : *Harga dapat berubah sewaktu - waktu