Type Mobil Jakarta Bekasi Bogor
1.3 D FH 204,250,000 209,750,000 212,750,000
1.3 D FF FH 211,050,000 216,550,000 219,550,000
1.3 D FF AMBULANCE FH 240,250,000 244,250,000 247,250,000
1.3 D FF AMBULANCE C 240,250,000 244,250,000 247,250,000
MB 1.3 D AB SP 211,350,000 216,850,000 219,850,000
MB 1.3 D AB 210,850,000 216,350,000 219,350,000
1.5 D PS MC 224,850,000 231,250,000 234,250,000

Note : *Harga dapat berubah sewaktu - waktu