Type Mobil Jakarta Bekasi Bogor
X MT IDS 243,050,000 257,250,000 260,750,000
X MT DLX IDS 255,000,000 269,200,000 272,700,000
X AT DLX IDS 265,400,000 280,100,000 283,600,000
R MT IDS 275,950,000 284,850,000 288,350,000
R MT DLX IDS 285,950,000 294,850,000 298,350,000
R AT IDS 286,450,000 295,750,000 299,250,000
R AT DLX IDS 296,450,000 305,750,000 309,250,000
R MT CUSTOM IDS 298,750,000 307,650,000 311,150,000
R AT CUSTOM IDS 309,250,000 318,550,000 322,050,000

Note : *Harga dapat berubah sewaktu - waktu